Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Golden Cup - Fase Eliminatória


Visitante Henrique M.

Posts Recomendados

  • Vice-Presidente

Resultados e Classificação até o momento

Grupo 1

Resultados

Internacional x Grêmio - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Internacional x Cruzeiro - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x)

Internacional x Atlético-MG - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Grêmio x Cruzeiro - Jogo 1 ( 2 x 0 ) | Jogo 2 ( 1 x 0 )

Grêmio x Atlético-MG - Jogo 1 ( 2 x 2 ) | Jogo 2 ( 3 x 3 )

Cruzeiro x Atlético-MG - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Classificação do Grupo 1

 Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
1º - Grêmio | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 pontos
2º - Atlético-MG | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 pontos
3º - Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pontos
4º - Cruzeiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3| 0 pontos
[/codebox]

[b]Grupo 2[/b]

[i]Resultados[/i]

Coritiba x Sport - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Coritiba x Vitória - Jogo 1 ( 0 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 2 )

Coritiba x Atlético-PR - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 0 )

Sport x Vitória - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Sport x Atlético-PR - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Vitória x Atlético-PR - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

[u]Classificação do Grupo 2[/u]

[codebox] Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
1º - Vitória | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 pontos
2º- Atlético-PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 pontos
3º - Coritiba | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 pontos
4º - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pontos

Grupo 3

Resultados

São Paulo x Palmeiras - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 1 )

São Paulo x Santos - Jogo 1 ( 2 x 0 ) | Jogo 2 ( 2 x 0 )

São Paulo x Corinthians - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 1 x 1 )

Palmeiras x Santos - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 1 x 1 )

Palmeiras x Corinthians - Jogo 1 ( 0 x 2 ) | Jogo 2 ( 4 x 1 )

Santos x Corinthians - Jogo 1 ( 2 x 2 ) | Jogo 2 ( 0 x 2 )

Classificação do Grupo 3

 Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
[color="green"]1º - São Paulo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 pontos
2º - Palmeiras | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 pontos[/color]
[color="red"]3º - Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 pontos
4º - Santos | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 pontos[/color][/codebox]

[b]Grupo 4[/b]

[i]Resultados[/i]

Flamengo x Vasco - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Flamengo x Botafogo - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Flamengo x Fluminense - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Vasco x Botafogo - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Vasco x Fluminense - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

Botafogo x Fluminense - Jogo 1 ( x ) | Jogo 2 ( x )

[u]Classificação do Grupo 4[/u]

[codebox] Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
1º - Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pontos
2º - Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pontos
3º - Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pontos
4º - Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 pontos

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Respostas 158
  • Criado
  • Última resposta
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Depois de mta insistência fiz o bruno voltar a jogar fm hahauhuha. :D

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Vice-Presidente

Resultados e Classificação final

Grupo 1

Resultados

Internacional x Grêmio - Jogo 1 ( 1 x 2 ) | Jogo 2 ( 0 x 2 )

Internacional x Cruzeiro - Jogo 1 ( 5 x 0 ) | Jogo 2 ( 5 x 0)

Internacional x Atlético-MG - Jogo 1 ( 0 x 0 ) | Jogo 2 ( 0 x 1 )

Grêmio x Cruzeiro - Jogo 1 ( 2 x 0 ) | Jogo 2 ( 1 x 0 )

Grêmio x Atlético-MG - Jogo 1 ( 2 x 2 ) | Jogo 2 ( 3 x 3 )

Cruzeiro x Atlético-MG - Jogo 1 ( 0 x 5 ) | Jogo 2 ( 0 x 5 )

Classificação do Grupo 1

 Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
[color="green"]1º - Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 pontos
2º - Atlético-MG | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 2 pontos[/color]
[color="red"]3º - Internacional | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | +6 | 6 pontos
4º - Cruzeiro | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23| 0 pontos[/color]
[/codebox]

[b]Grupo 2[/b]

[i]Resultados[/i]

Coritiba x Sport - Jogo 1 (0 x 5 ) | Jogo 2 ( 0 x 5 )

Coritiba x Vitória - Jogo 1 ( 0 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 2 )

Coritiba x Atlético-PR - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 0 )

Sport x Vitória - Jogo 1 ( 5 x 0 ) | Jogo 2 ( 5 x 0 )

Sport x Atlético-PR - Jogo 1 ( 1 x 0 ) | Jogo 2 ( 1 x 0 )

Vitória x Atlético-PR - Jogo 1 ( 0 x 5 ) | Jogo 2 ( 0 x 5 )

[u]Classificação do Grupo 2[/u]

[codebox] Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
[color="green"]1º - Sport | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 pontos
2º- Atlético-PR | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | +10 | 12 pontos[/color]
[color="red"]3º - Vitória | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 6 pontos
4º - Coritiba | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 pontos[/color]

Grupo 3

Resultados

São Paulo x Palmeiras - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 1 )

São Paulo x Santos - Jogo 1 ( 2 x 0 ) | Jogo 2 ( 2 x 0 )

São Paulo x Corinthians - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 1 x 1 )

Palmeiras x Santos - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 1 x 1 )

Palmeiras x Corinthians - Jogo 1 ( 0 x 2 ) | Jogo 2 ( 4 x 1 )

Santos x Corinthians - Jogo 1 ( 2 x 2 ) | Jogo 2 ( 0 x 2 )

Classificação do Grupo 3

 Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
[color="green"]1º - São Paulo | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 pontos
2º - Palmeiras | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 pontos[/color]
[color="red"]3º - Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 pontos
4º - Santos | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 pontos[/color][/codebox]

[b]Grupo 4[/b]

[i]Resultados[/i]

Flamengo x Vasco - Jogo 1 ( 5 x 0 ) | Jogo 2 ( 5 x 0 )

Flamengo x Botafogo - Jogo 1 ( 1 x 1 ) | Jogo 2 ( 0 x 1 )

Flamengo x Fluminense - Jogo 1 ( 5 x 0 ) | Jogo 2 ( 5 x 0 )

Vasco x Botafogo - Jogo 1 ( 0 x 5 ) | Jogo 2 ( 0 x 5 )

Vasco x Fluminense - Jogo 1 ( 0 x 5 ) | Jogo 2 ( 0 x 5 )

Botafogo x Fluminense - Jogo 1 ( 1 x 2 ) | Jogo 2 ( 0 x 0 )

[u]Classificação do Grupo 4[/u]

[codebox] Posição | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG| Pontos
[color="green"]1º - Flamengo | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 2 | +19 | 15 pontos
2º - Botafogo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 11 pontos[/color]
[color="red"]3º - Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 10 pontos
4º - Vasco | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 pontos[/color]

Parabéns aos classificados Eduriba - bbds - Danilo Henrique - Ralph - Sotero - thithimao - brunotrink - king_of_gods

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
×
×
  • Criar Novo...