Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Classificação


_SaAnTo_

Posts Recomendados

PRIMEIRA FASE

BLOCO 1

Classificação no Bloco

Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	|  3  | Thitimão*	   | 8  |  6  |  0  |  2  |  14  |   7  |  7  | 75

2º	|  5  | Ulisses Odisseu | 8  |  5  |  0  |  3  |  12  |  11  |  1  | 62

3º	|  1  | Prozac		  | 6  |  3  |  1  |  2  |   8  |   4  |  4  | 55 

4º	|  4  | Featured		| 4  |  1  |  0  |  3  |   3  |   8  | -5  | 25  

5º	|  2  | Bruno Bauer	 | 4  |  0  |  1  |  3  |   5  |   8  | -3  |  8

6º	|  6  | Alissow		 | 2  |  0  |  0  |  2  |   0  |   4  | -4  |  0
Grupo 1
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	|  3  | Thitimão*	   | 8  |  6  |  0  |  2  |  14  |   7  |  7  | 75

2º	|  1  | Prozac		  | 6  |  3  |  1  |  2  |   8  |   4  |  4  | 55	

3º	|  2  | Bruno Bauer	 | 4  |  0  |  1  |  3  |   5  |   8  | -3  |  8
Grupo 2
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	|  5  | Ulisses Odisseu | 8  |  5  |  0  |  3  |  12  |  11  |  1  | 62

2º	|  4  | Featured		| 4  |  1  |  0  |  3  |   3  |   8  | -5  | 25

3º	|  6  | Alissow		 | 2  |  0  |  0  |  2  |   0  |   4  | -4  |  0
BLOCO 2
Classificação no Bloco
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	|  9  | Harter*		 | 8  |  5  |  2  |  1  |  15  |   9  |  6  | 70

2º	| 12  | Batata-Recife*  | 8  |  4  |  0  |  4  |  13  |   6  |  7  | 50 

3º	|  8  | Alceu Ribeiro   | 8  |  4  |  1  |  3  |  12  |  13  | -1  | 54

4º	| 10  | Marquitos	   | 8  |  3  |  2  |  3  |  11  |  10  |  1  | 45	

5º	| 11  | _SaAnTo_		| 8  |  2  |  2  |  4  |   9  |  16  | -7  | 33

6º	|  7  | K999			| 8  |  2  |  1  |  5  |   8  |  14  | -6  | 29
Grupo 3
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	|  9  | Harter*		 | 8  |  5  |  2  |  1  |  15  |   9  |  6  | 70

2º	|  8  | Alceu Ribeiro   | 8  |  4  |  1  |  3  |  12  |  13  | -1  | 54

3º	|  7  | K999			| 8  |  2  |  1  |  5  |   8  |  14  | -6  | 29
Grupo 4
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 12  | Batata-Recife   | 8  |  4  |  0  |  4  |  13  |   6  |  7  | 50

2º	| 10  | Marquitos	   | 8  |  3  |  2  |  3  |  11  |  10  |  1  | 45  

6º	| 11  | _SaAnTo_		| 8  |  2  |  2  |  4  |   9  |  16  | -7  | 33
BLOCO 3
Classificação no Bloco
Pos.  |  #  |	 Jogador	   | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 15  | Pac0			  | 6  |  3  |  1  |  2  |   9  |   3  |  6  | 55

1º	| 17  | Bastos			| 6  |  3  |  0  |  3  |   7  |   8  | -1  | 50

3º	| 14  | Lukao			 | 8  |  4  |  1  |  3  |   7  |   7  |  0  | 54 

4º	| 18  | Pedro Cadermatori | 6  |  3  |  0  |  3  |   6  |   7  | -1  | 50

5º	| 16  | Bruno Athayde	 | 6  |  2  |  2  |  2  |   8  |   8  |  0  | 44 

6º	| 13  | Gustavo-Rj		| 4  |  1  |  0  |  3  |   4  |   6  | -2  | 25
Grupo 5
Pos.  |  #  |	 Jogador	   | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 15  | Pac0			  | 6  |  3  |  1  |  2  |   9  |   3  |  6  | 55

2º	| 14  | Lukao			 | 8  |  4  |  1  |  3  |   7  |   7  |  0  | 54 

3º	| 13  | Gustavo-Rj		| 4  |  1  |  0  |  3  |   4  |   6  | -2  | 25
Grupo 6
Pos.  |  #  |	 Jogador	   | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 17  | Bastos			| 6  |  3  |  0  |  3  |   7  |   8  | -1  | 50

2º	| 18  | Pedro Cadermatori | 6  |  3  |  0  |  3  |   6  |   7  | -1  | 50

3º	| 16  | Bruno Athayde	 | 6  |  2  |  2  |  2  |   8  |   8  |  0  | 44
BLOCO 4
Classificação no Bloco
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 24  | Bruno		   | 8  |  4  |  3  |  1  |  10  |   6  |  4  | 62

2º	| 20  | Igath		   | 8  |  4  |  3  |  1  |  12  |  10  |  2  | 62

3º	| 21  | Presunto0	   | 8  |  3  |  2  |  3  |   9  |   8  |  1  | 45

4º	| 22  | Elastic		 | 8  |  3  |  1  |  4  |   6  |   7  | -1  | 41 

5º	| 23  | FelipeFC		| 8  |  2  |  2  |  2  |   4  |   6  | -2  | 37

6º	| 19  | Coldcase		| 8  |  3  |  0  |  5  |   9  |  13  | -4  | 37
Grupo 7
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 20  | Igath*		  | 8  |  4  |  3  |  1  |  12  |  10  |  2  | 62

2º	| 21  | Presunto0	   | 8  |  3  |  2  |  3  |   9  |   8  |  1  | 45

3º	| 19  | Coldcase		| 8  |  3  |  0  |  5  |   9  |  13  | -4  | 37
Grupo 8
Pos.  |  #  |	 Jogador	 | J  |  V  |  E  |  D  |  Gp  |  Gc  |  S  |  %

1º	| 24  | Bruno*		  | 8  |  4  |  3  |  1  |  10  |   6  |  4  | 62

2º	| 22  | Elastic		 | 8  |  3  |  1  |  4  |   6  |   7  | -1  | 41 

3º	| 23  | FelipeFC		| 8  |  2  |  2  |  2  |   4  |   6  | -2  | 37

Editado por _SaAnTo_
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

×
×
  • Criar Novo...