Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Melhores Jogadores Livres


Visitante

Posts Recomendados

Melhores jogadores Livres

Nas tabelas abaixo, você encontrará os melhores jogadores gratuitos para cada uma das posições, 
junto com o z-score deles para cada função que o jogador pode jogar (quanto maior melhor).
Então, sem mais delongas, esses são os que acredito serem os melhores jogadores gratuitos do jogo.


Goalkeeper (GK)

Name Nationality Age Goalkeeper (Defend) Sweeper Keeper (Defend) Sweeper Keeper (Support) Sweeper Keeper (Attack)
Javi Varas ESP 35 2.23 2.23 2.25 2.18
Vladimir Gabulov RUS 34 2.23 1.83 1.72 1.78
Vítor BRA 33 2.14 1.97 1.94 1.86
Diego Cavalieri BRA 35 1.83 2.08 2.14 2.11
Cédric Carrasso FRA 36 2.01 2.08 2.11 2.09
Giovanni BRA 31 2.09 2.08 2.05 2.02
Cirilo Saucedo MEX 36 2.09 1.84 1.90 1.89
Oscar Ustari ARG 31 1.74 1.99 2.07 2.07
Gastón Losa ARG 40 2.06 2.01 2.03 2.07
Manu Herrera ESP 36 1.78 1.99 2.06 2.05
Ernesto Hernández URU 32 1.81 2.03 2.02 1.98
Hilario Navarro ARG 37 1.79 1.87 1.93 1.98
Ahmet Şahin TUR 40 1.92 1.93 1.98 1.96
Gottardi BRA 32 1.82 1.83 1.91 1.97
Luis Martínez COL 35 1.96 1.82 1.84 1.80
Glédson BRA 35 1.94 1.74 1.80 1.81

Left defender (DL)

Name Nationality Age Complete Wing Back (Support) Complete Wing Back (Attack) Inverted Wing Back (Defend) Inverted Wing Back (Support) Inverted Wing Back (Attack) Wing Back (Defend) Wing Back (Support) Wing Back (Attack) No-Nonsense Full-Back (Defend) Full Back (Defend) Full Back (Support) Full Back (Attack)
Benoît Trémoulinas FRA 32 2.62 2.60 2.13 2.35 2.45 2.43 2.49 2.59 1.50 2.31 2.36 2.55
Juan Fuentes ESP 28 1.94 2.02 2.47 2.23 2.23 2.36 2.37 2.17 2.23 2.26 2.26 2.29
Diego Polenta URU 26 1.36 1.45 1.90 1.99 1.80 1.78 1.71 1.44 2.46 1.89 1.93 1.55
Federico Azcárate ARG 33 0.04 0.26 1.22 1.21 0.81 0.86 0.65 0.29 2.41 1.71 1.47 0.72
Fausto Pinto MEX 34 1.20 1.31 2.27 2.03 1.87 1.85 1.73 1.47 1.74 2.33 2.13 1.78
Fernando Navarro ESP 35 1.10 1.20 1.87 1.79 1.55 1.72 1.60 1.30 2.32 2.04 1.93 1.53
Edson Braafheid NED 35 1.35 1.47 1.64 1.79 1.54 1.81 1.73 1.53 2.30 2.06 2.00 1.67
Patrice Evra FRA 37 2.25 2.20 1.55 2.03 1.87 1.92 1.96 2.03 1.88 1.89 1.97 2.09
Samuel Bouhours FRA 30 1.33 1.37 1.74 1.63 1.46 1.73 1.61 1.47 2.23 1.94 1.91 1.70
Eliseu POR 34 2.15 2.22 1.87 2.14 2.21 1.94 1.96 2.07 2.00 2.02 2.06 2.03
Zarko Markovic SRB 31 0.74 0.74 1.09 0.94 0.77 0.96 0.93 0.76 2.22 1.34 1.11 0.86
Mohamed Ben Mansour TUN 29 0.99 1.08 1.27 1.41 1.23 1.30 1.19 1.03 2.20 1.59 1.50 1.29
Saad Suhail Al-Mukhaini OMA 30 0.99 1.16 2.10 1.55 1.47 1.46 1.40 1.23 0.89 1.50 1.19 1.30
Florian Marange FRA 32 1.37 1.45 1.85 1.69 1.65 1.81 1.69 1.54 2.08 2.00 1.92 1.73
Hichem Belkeroui ALG 27 0.99 1.03 1.51 1.51 1.31 1.31 1.21 1.00 2.06 1.64 1.59 1.27
Chris Baird NIR 36 1.17 1.28 1.53 1.79 1.46 1.53 1.47 1.22 2.04 2.00 1.91 1.50
José Manuel Casado ESP 31 1.63 1.68 1.91 1.69 1.76 1.97 2.04 1.88 1.55 1.71 1.77 1.78
Roberto Lago ESP 32 1.51 1.57 1.88 1.77 1.70 1.77 1.60 1.56 1.65 2.03 1.96 1.85
David Addy GHA 28 2.03 1.92 1.01 1.14 1.49 1.45 1.55 1.86 0.48 0.62 0.96 1.53
Carlos Gerardo Rodríguez MEX 33 1.74 1.66 1.88 1.89 2.00 1.80 1.82 1.66 1.48 1.72 1.77 1.77
Stefan Stangl AUT 26 1.74 1.85 1.97 1.97 1.96 1.97 1.94 1.80 2.00 1.90 1.93 1.92
Henri Bedimo CMR 34 1.97 1.96 1.75 1.84 1.92 1.90 1.94 1.94 1.84 1.66 1.73 1.88
Felipe Saturnino BRA 22 1.26 1.15 1.90 1.70 1.63 1.34 1.48 1.11 1.54 1.24 1.23 1.21
Hrvoje Milic CRO 29 1.85 1.88 1.78 1.72 1.78 1.76 1.76 1.84 1.31 1.56 1.67 1.80
Boukary Dramé SEN 32 1.60 1.61 1.82 1.42 1.62 1.80 1.87 1.79 1.57 1.39 1.41 1.69
Ramiro Arias ARG 25 1.60 1.52 1.63 1.72 1.67 1.80 1.84 1.65 1.47 1.71 1.75 1.78
Carlinhos BRA 31 1.79 1.70 0.76 1.15 1.32 1.18 1.26 1.55 0.80 0.86 1.06 1.34
Iñaki ESP 30 1.75 1.75 1.33 1.49 1.58 1.52 1.60 1.65 1.12 1.32 1.39 1.54
Matías Pérez URU 32 1.74 1.75 1.01 1.42 1.57 1.42 1.50 1.65 0.82 1.21 1.37 1.54
Michel Morganella SUI 29 1.74 1.69 1.63 1.51 1.55 1.55 1.58 1.67 1.26 1.28 1.50 1.56

Right defender (DR)

Name Nationality Age Complete Wing Back (Support) Complete Wing Back (Attack) Inverted Wing Back (Defend) Inverted Wing Back (Support) Inverted Wing Back (Attack) Wing Back (Defend) Wing Back (Support) Wing Back (Attack) No-Nonsense Full-Back (Defend) Full Back (Defend) Full Back (Support) Full Back (Attack)
Miso Brecko SVN 34 1.48 1.55 1.79 1.71 1.66 1.94 1.82 1.71 1.70 2.29 2.07 1.91
Régis BRA 29 2.25 2.27 1.50 1.69 1.95 1.87 1.90 2.08 1.16 1.61 1.59 1.96
Joao Diogo POR 30 2.21 2.24 1.78 1.87 1.98 2.04 2.05 2.19 1.44 1.74 1.85 2.08
Joel Sacks ARG 29 1.59 1.59 2.24 1.86 1.82 2.07 2.10 1.83 1.93 1.88 1.89 1.89
Jorge Iván Estrada MEX 34 1.63 1.77 1.91 2.05 2.00 1.90 1.87 1.72 1.79 2.22 2.02 1.88
Juan Carlos Núñez MEX 35 1.97 2.13 2.18 2.10 2.13 2.22 2.13 2.17 1.31 2.12 2.08 2.15
Radhouane Felhi TUN 34 1.20 1.27 1.53 1.59 1.46 1.56 1.46 1.32 2.20 1.81 1.77 1.49
Benjamin Angoua CIV 31 0.94 1.02 1.69 1.35 1.22 1.56 1.49 1.27 2.19 1.74 1.64 1.43
Tobias Levels GER 31 1.24 1.28 1.83 1.64 1.57 1.81 1.80 1.64 2.14 2.03 1.94 1.75
Saad Suhail Al-Mukhaini OMA 30 1.08 1.25 2.12 1.59 1.52 1.50 1.45 1.31 0.87 1.52 1.22 1.35
Diego Macedo BRA 31 2.11 2.07 0.83 1.16 1.52 1.44 1.50 1.88 0.38 0.88 1.09 1.59
Dennis Diekmeier GER 28 1.98 1.92 1.74 1.58 1.84 1.71 1.87 2.09 1.28 1.32 1.50 1.81
Javier Carpio ESP 34 1.52 1.59 1.98 1.87 1.81 1.99 1.98 1.80 1.73 1.96 2.07 1.88
Carlos Valencia COL 29 1.96 2.04 1.36 1.64 1.81 1.59 1.66 1.85 1.17 1.54 1.53 1.71
Chris Baird NIR 36 1.28 1.39 1.55 1.85 1.53 1.58 1.53 1.31 2.00 2.03 1.95 1.57
Yaw Frimpong GHA 31 1.53 1.42 2.01 1.84 1.80 1.67 1.62 1.41 0.87 1.67 1.50 1.58
Marian Pleaşcă ROU 28 1.94 2.01 1.83 1.96 1.98 1.99 1.97 2.01 1.62 1.95 1.99 2.01
Gabriel BRA 37 2.00 2.00 0.88 1.47 1.61 1.31 1.39 1.68 0.77 1.17 1.34 1.57
Osmar BRA 36 1.98 1.99 1.16 1.51 1.73 1.57 1.66 1.85 0.78 1.21 1.51 1.67
Cicinho BRA 31 1.93 1.98 1.49 1.73 1.88 1.69 1.74 1.87 0.85 1.56 1.53 1.76
Sergio Sena ARG 35 1.95 1.87 1.26 1.50 1.59 1.63 1.66 1.79 0.39 1.32 1.53 1.73
Severo Meza MEX 31 1.32 1.44 1.88 1.72 1.65 1.69 1.61 1.56 1.77 1.95 1.79 1.54
Morten Rasmussen DEN 33 -0.14 -0.05 0.76 0.81 0.31 0.51 0.31 -0.08 1.95 1.11 1.15 0.46
Stephen Kelly IRL 34 1.25 1.29 1.50 1.76 1.54 1.63 1.59 1.33 1.94 1.78 1.75 1.56
Pavlo Kutas UKR 35 -0.04 0.10 0.64 0.64 0.46 0.62 0.42 0.23 1.94 1.48 1.21 0.67
Eric Marester FRA 33 1.35 1.38 1.86 1.63 1.51 1.72 1.58 1.44 1.89 1.94 1.87 1.75
Alassane També MLI 26 1.19 1.24 1.65 1.37 1.28 1.49 1.42 1.30 1.93 1.52 1.43 1.38
Roniery BRA 30 1.90 1.93 1.34 1.59 1.75 1.70 1.79 1.91 1.00 1.35 1.46 1.72
Marco Airosa ANG 33 1.34 1.45 1.80 1.54 1.45 1.73 1.59 1.55 1.89 1.92 1.85 1.63
Víctor Soto ARG 37 0.04 0.35 1.37 1.29 0.76 0.85 0.57 0.29 1.91 1.44 1.34 0.65
Ivo Chaves ARG 24 1.75 1.83 1.69 1.76 1.79 1.77 1.69 1.73 1.53 1.91 1.80 1.82
Jean-Sony HAI 32 1.74 1.76 1.60 1.48 1.61 1.74 1.79 1.91 1.38 1.65 1.67 1.73
Lewis Ochoa COL 33 1.78 1.75 1.31 1.64 1.89 1.54 1.63 1.71 1.23 1.45 1.44 1.62
Aleandro Rosi ITA 31 1.79 1.85 1.64 1.63 1.75 1.70 1.75 1.87 1.36 1.40 1.57 1.73
Thulani Mabizela RSA 25 0.42 0.54 1.87 1.23 1.25 1.21 1.07 0.76 0.95 1.43 1.05 0.91
Bogdan Unguruşan ROU 35 1.65 1.70 1.59 1.80 1.83 1.70 1.75 1.74 1.69 1.79 1.76 1.70
Herman Pulgarín COL 29 1.61 1.60 1.58 1.78 1.76 1.60 1.63 1.56 1.58 1.71 1.62 1.71

Central defender (DC)

Name Nationality Age Libero (Support) Libero (Attack) Ball Playing Defender (Defend) Ball Playing Defender (Stopper) Ball Playing Defender (Cover) Central Defender (Defend) Central Defender (Stopper) Central Defender (Cover) No-Nonsense Centre-Back (Defend) No-Nonsense Centre-Back (Stopper) No-Nonsense Centre-Back (Cover)
Leandro Desábato ARG 39 1.68 1.57 2.24 2.34 1.82 2.67 2.78 1.85 2.95 2.97 2.33
James Collins WAL 34 1.56 1.43 2.04 2.29 1.61 2.38 2.69 1.56 2.59 2.76 1.86
Jérémy Toulalan FRA 34 2.46 2.37 2.45 2.67 2.59 2.34 2.65 2.24 2.31 2.42 2.29
Christopher Samba CGO 34 1.60 1.60 2.11 2.37 1.76 2.31 2.64 1.45 2.45 2.61 1.77
Martin Latka CZE 33 0.89 0.80 1.62 1.95 0.96 1.99 2.40 0.68 2.34 2.57 1.24
Robert Huth GER 33 1.76 1.67 2.04 1.97 2.04 2.45 2.34 2.12 2.53 2.36 2.55
Eleílson BRA 33 1.34 1.27 1.91 2.03 1.60 2.30 2.44 1.71 2.52 2.43 1.87
Jan Kirchhoff GER 27 2.30 2.15 2.16 2.06 2.50 1.89 1.78 2.13 1.53 1.40 1.97
Marcos González CHI 38 1.51 1.38 1.86 2.04 1.59 2.28 2.49 1.67 2.44 2.40 1.81
Moustapha Bayal SEN 32 1.49 1.49 1.88 1.98 1.51 2.16 2.27 1.41 2.37 2.36 1.75
Jean-Yves M'voto FRA 29 0.72 0.68 1.39 1.45 0.72 1.80 1.86 0.75 2.30 2.36 1.44
Serdar Tasçi GER 31 2.34 2.24 1.94 1.83 2.36 1.72 1.58 2.20 1.42 1.26 1.98
Federico Azcárate ARG 33 1.36 1.29 1.84 2.00 1.60 2.07 2.27 1.50 2.21 2.30 1.78
Rafael Marques BRA 34 2.04 2.10 1.91 1.91 2.03 2.09 2.09 2.26 1.98 1.94 2.14
Cristian Nasuti ARG 35 1.47 1.32 1.70 1.82 1.56 2.12 2.25 1.69 2.19 2.24 1.95
Philipp Wollscheid GER 29 1.90 1.71 2.02 1.86 2.16 2.18 1.97 2.09 2.05 1.76 2.20
Mandi ESP 29 1.98 2.14 1.76 1.87 1.65 1.53 1.69 1.11 1.59 1.73 1.39
Bilel Mohsni TUN 30 1.48 1.48 1.87 2.11 1.40 1.59 1.94 0.71 1.78 2.09 1.06
João Carlos BRA 36 2.01 2.09 2.04 2.07 1.95 1.87 1.92 1.48 1.97 1.91 1.73
José Velázquez VEN 27 1.85 1.77 1.93 1.93 1.96 2.04 2.03 2.08 1.98 1.98 2.05
Odibe NGA 29 1.75 1.73 1.83 1.75 1.78 2.06 1.94 1.95 2.01 1.88 1.98
Papy Djilobodji SEN 29 1.85 1.92 2.03 2.02 2.04 1.95 1.95 2.04 1.75 1.92 1.94
Giorgos Koutroubis GRE 27 1.95 2.00 1.93 1.94 1.79 1.65 1.68 1.27 1.62 1.66 1.42
Célio Santos BRA 30 1.49 1.57 1.45 1.47 1.49 1.84 1.83 1.99 1.79 1.75 1.84
Juan Fuentes ESP 28 1.94 1.98 1.55 1.57 1.83 1.49 1.52 1.95 1.34 1.47 1.86
Emerson Silva BRA 35 1.88 1.91 1.92 1.92 1.93 1.88 1.89 1.98 1.75 1.74 1.74
Eugene Cheberyachko UKR 34 1.90 1.95 1.79 1.73 1.69 1.68 1.61 1.56 1.60 1.60 1.54
Diego Polenta URU 26 1.91 1.91 1.79 1.94 1.83 1.74 1.94 1.66 1.86 1.92 1.77
Jonny Magallón MEX 36 1.89 1.93 1.61 1.41 1.83 1.52 1.27 1.69 1.36 1.15 1.73
Patricio Araujo MEX 30 1.91 1.89 1.69 1.77 1.86 1.44 1.56 1.67 1.25 1.36 1.44

Wing-back left (WBL)

Name Nationality Age Complete Wing Back (Support) Complete Wing Back (Attack) Inverted Wing Back (Defend) Inverted Wing Back (Support) Inverted Wing Back (Attack) Wing Back (Defend) Wing Back (Support) Wing Back (Attack)
Benoît Trémoulinas FRA 32 2.39 2.36 1.94 2.15 2.21 2.22 2.26 2.36
Juan Fuentes ESP 28 1.64 1.73 2.23 1.99 1.96 2.11 2.10 1.87
Patrice Evra FRA 37 1.97 1.92 1.36 1.82 1.62 1.68 1.71 1.75
Eliseu POR 34 1.88 1.95 1.67 1.93 1.96 1.70 1.71 1.79
José María Cárdenas MEX 33 1.76 1.84 1.40 1.42 1.55 1.61 1.58 1.69
José Manuel Casado ESP 31 1.32 1.38 1.71 1.46 1.48 1.73 1.78 1.59
David Addy GHA 28 1.77 1.67 0.90 0.97 1.28 1.26 1.35 1.62
Stefan Stangl AUT 26 1.44 1.56 1.77 1.75 1.70 1.73 1.68 1.51
Felipe Saturnino BRA 22 0.92 0.83 1.70 1.46 1.35 1.08 1.20 0.78
Henri Bedimo CMR 34 1.69 1.68 1.56 1.63 1.67 1.66 1.69 1.66
Roberto Lago ESP 32 1.21 1.28 1.67 1.54 1.43 1.53 1.35 1.27
Boukary Dramé SEN 32 1.29 1.30 1.64 1.19 1.36 1.56 1.62 1.50
Florian Marange FRA 32 1.06 1.15 1.63 1.45 1.37 1.56 1.42 1.24
Hrvoje Milic CRO 29 1.57 1.60 1.60 1.51 1.53 1.54 1.52 1.57
Ramiro Arias ARG 25 1.29 1.22 1.42 1.49 1.40 1.55 1.58 1.35
Edson Braafheid NED 35 1.02 1.15 1.40 1.55 1.25 1.54 1.44 1.21
Carlinhos BRA 31 1.51 1.43 0.64 0.97 1.10 0.97 1.03 1.29
Matías Pérez URU 32 1.46 1.47 0.87 1.23 1.33 1.21 1.26 1.39
Iñaki ESP 30 1.47 1.46 1.18 1.29 1.34 1.30 1.36 1.37
Christian Chui PER 30 1.20 1.25 1.20 1.30 1.43 1.19 1.23 1.24

Wing-back right (WBR)

Name Nationality Age Complete Wing Back (Support) Complete Wing Back (Attack) Inverted Wing Back (Defend) Inverted Wing Back (Support) Inverted Wing Back (Attack) Wing Back (Defend) Wing Back (Support) Wing Back (Attack)
Joel Sacks ARG 29 1.24 1.25 2.03 1.61 1.52 1.80 1.81 1.50
Régis BRA 29 2.00 2.01 1.36 1.49 1.72 1.66 1.67 1.82
Juan Carlos Núñez MEX 35 1.67 1.84 2.00 1.89 1.88 1.99 1.89 1.88
Diego Macedo BRA 31 1.84 1.79 0.71 0.96 1.28 1.23 1.27 1.62
Yaw Frimpong GHA 31 1.19 1.09 1.83 1.61 1.53 1.41 1.34 1.08
Dennis Diekmeier GER 28 1.70 1.63 1.59 1.37 1.59 1.47 1.61 1.82
Jorge Iván Estrada MEX 34 1.26 1.41 1.69 1.82 1.71 1.62 1.56 1.36
Javier Carpio ESP 34 1.17 1.25 1.78 1.63 1.52 1.73 1.70 1.47
Marian Pleaşcă ROU 28 1.64 1.71 1.64 1.75 1.72 1.74 1.70 1.71
Carlos Valencia COL 29 1.65 1.73 1.19 1.42 1.54 1.34 1.39 1.54
Gabriel BRA 37 1.70 1.69 0.71 1.27 1.35 1.06 1.11 1.37
Osmar BRA 36 1.68 1.69 0.99 1.31 1.47 1.33 1.41 1.55
Miso Brecko SVN 34 1.14 1.21 1.57 1.47 1.36 1.68 1.54 1.38
Sergio Sena ARG 35 1.68 1.58 1.09 1.29 1.33 1.40 1.41 1.52
Cicinho BRA 31 1.62 1.67 1.31 1.52 1.62 1.45 1.47 1.56
Eric Marester FRA 33 0.98 1.03 1.65 1.38 1.21 1.45 1.28 1.09
Lewis Ochoa COL 33 1.47 1.44 1.14 1.43 1.63 1.29 1.36 1.41
Apodi BRA 31 1.62 1.54 0.83 0.83 1.24 1.10 1.35 1.57
Roniery BRA 30 1.59 1.62 1.17 1.38 1.49 1.46 1.53 1.61
Jean-Sony HAI 32 1.43 1.45 1.42 1.25 1.34 1.50 1.53 1.61
Tobias Levels GER 31 0.87 0.92 1.60 1.39 1.27 1.53 1.49 1.29
Marco Airosa ANG 33 0.98 1.10 1.60 1.30 1.16 1.47 1.31 1.22
Bogdan Unguruşan ROU 35 1.31 1.37 1.39 1.57 1.55 1.43 1.46 1.40
Aleandro Rosi ITA 31 1.48 1.53 1.47 1.41 1.49 1.46 1.48 1.57
Ivo Chaves ARG 24 1.44 1.52 1.50 1.55 1.53 1.52 1.42 1.42
Herman Pulgarín COL 29 1.26 1.25 1.34 1.53 1.46 1.32 1.32 1.21
Jesús Gámez ESP 33 1.21 1.25 1.23 1.52 1.37 1.33 1.29 1.16

Defensive Midfielder (DM)

Name Nationality Age Ball Winning Midfielder (Defend) Ball Winning Midfielder (Support) Deep Lying Playmeker (Defend) Deep Lying Playmeker (Support) Roaming Playmaker (Support) Anchor Man (Defend) Definsive Midfielder (Defend) Definsive Midfielder (Support) Half Back (Defend) Segundo Volante (Support) Segundo Volante (Attack) Regista (Support)
Jérémy Toulalan FRA 34 1.99 1.95 1.95 1.74 1.19 2.82 2.10 2.09 2.17 1.27 1.21 1.57
Mathieu Flamini FRA 34 2.77 2.67 1.74 1.44 1.52 2.49 2.50 2.45 2.56 1.94 1.76 1.17
Michael Essien GHA 35 1.48 1.40 2.21 2.23 1.44 2.71 1.79 1.84 1.78 1.27 1.28 2.19
Miguel Veloso POR 32 1.49 1.56 2.42 2.38 2.21 2.06 1.92 1.97 1.73 2.06 2.15 2.34
Didier Digard FRA 31 2.38 2.25 1.55 1.22 1.65 1.77 2.11 2.05 2.03 1.76 1.71 0.99
Hamit Altintop TUR 35 1.03 1.07 2.36 2.37 1.71 2.29 1.72 1.75 1.55 1.18 1.46 2.34
Eugen Polanski POL 32 1.98 1.93 1.64 1.48 1.34 2.37 2.14 2.11 2.11 1.66 1.64 1.31
Mandi ESP 29 2.21 2.31 1.57 1.42 1.60 1.33 1.93 1.96 2.00 1.87 1.91 1.60
Diego Castaño ARG 39 1.76 1.71 2.04 1.82 1.10 2.31 1.89 1.86 1.99 0.87 0.85 1.33
Elkin Soto COL 37 1.15 1.21 2.30 2.27 1.51 1.80 1.36 1.46 1.21 0.92 0.92 2.05
Willians BRA 32 2.20 2.10 1.16 0.99 1.32 1.94 1.77 1.67 1.88 1.75 1.68 1.07
Jan Kirchhoff GER 27 1.04 1.04 1.76 1.74 1.18 2.19 1.43 1.47 1.54 1.09 1.01 1.46
Peter Whittingham ENG 33 -0.21 -0.16 1.57 1.92 1.43 0.95 0.39 0.48 0.31 0.69 0.89 2.16
Karl Henry ENG 35 2.05 2.06 1.91 1.68 1.35 1.80 2.08 2.07 2.16 1.58 1.39 1.36
Gianluca Gaudino GER 21 0.72 0.80 2.01 2.15 1.91 0.77 0.97 1.10 0.75 0.78 0.93 2.14
Mariano Izco ARG 35 2.14 2.13 1.51 1.39 1.66 1.58 1.89 1.86 1.79 2.01 1.92 1.64
Fernando Tissone ARG 31 1.86 1.69 1.77 1.64 1.94 2.13 2.05 2.07 1.91 1.80 1.90 1.58
Merter Yüce TUR 33 1.60 1.55 1.89 1.67 1.16 2.07 2.06 2.08 2.12 1.39 1.31 1.32
Marco Donadel ITA 35 1.89 1.89 1.74 1.72 1.49 2.11 1.81 1.81 1.75 1.42 1.44 1.79
Juan Diego Gonzáles Vigil PER 33 1.97 2.10 0.89 0.76 0.84 1.02 1.49 1.47 1.66 1.17 1.11 0.71
Léo Lima BRA 36 0.35 0.50 1.50 1.72 1.29 0.45 0.52 0.61 0.61 0.75 0.94 2.09
Mario Bolatti ARG 33 1.04 1.05 2.02 2.07 1.45 1.81 1.28 1.34 1.49 1.13 1.19 2.00
Adrian Ropotan ROU 32 2.02 2.06 1.38 1.36 1.60 1.34 1.67 1.70 1.76 1.88 1.89 1.55
Peter Niemeyer GER 34 1.58 1.47 0.98 0.75 0.46 2.05 1.72 1.64 1.90 0.98 0.91 0.60
Adriano BRA 31 2.04 1.96 0.89 0.59 0.88 1.72 1.78 1.62 1.58 1.21 1.09 0.38
Roberto BRA 33 1.83 1.84 1.55 1.27 1.55 1.49 1.98 2.03 1.88 1.83 1.77 1.16
Ricardo Conceição BRA 33 2.01 1.91 0.93 0.66 0.93 1.49 1.68 1.63 1.63 1.34 1.31 0.52
Ramirez BRA 30 2.01 1.96 0.58 0.47 1.05 1.23 1.55 1.48 1.59 1.62 1.58 0.60
Mark Sekyere GHA 28 2.01 1.99 1.06 1.10 1.62 1.15 1.44 1.40 1.41 1.35 1.20 1.02
Jean-Jacques Gosso CIV 35 1.99 2.00 0.93 0.66 0.70 1.40 1.56 1.51 1.64 1.08 0.88 0.54
Bruno Paulista BRA 22 1.45 1.48 1.69 1.76 1.85 1.46 1.42 1.46 1.48 1.73 1.75 1.98
Juninho BRA 29 1.11 1.14 1.80 1.78 1.91 1.35 1.42 1.46 1.20 1.83 1.93 1.97
Enis Alushi KVX 32 0.63 0.66 1.91 1.96 1.36 1.46 1.08 1.12 0.96 0.68 0.81 1.90
Rubén Sanz ESP 38 0.49 0.49 1.92 1.95 1.43 0.76 1.02 1.09 0.99 0.42 0.61 1.78
Assane Gnoukouri CIV 21 1.42 1.49 1.70 1.74 1.91 1.34 1.43 1.47 1.29 1.73 1.67 1.76
Jamel Saihi TUN 31 1.89 1.87 1.76 1.57 1.77 1.66 1.88 1.90 1.78 1.59 1.61 1.46
David Toledo MEX 36 0.43 0.40 1.14 1.40 1.76 0.37 0.53 0.56 0.30 0.90 1.10 1.87
Sulley Muntari GHA 33 1.84 1.79 1.47 1.28 1.29 1.46 1.65 1.63 1.52 1.74 1.85 1.37
Kamal Issah GHA 25 1.47 1.44 1.58 1.61 1.84 1.43 1.46 1.50 1.42 1.62 1.56 1.65
Billy Celeski AUS 32 0.86 0.83 1.81 1.84 1.44 1.07 1.24 1.31 0.96 0.92 0.92 1.57
Marcelo Scatolaro CHI 33 1.53 1.54 1.66 1.66 1.82 1.56 1.63 1.66 1.64 1.81 1.78 1.65
Sapé BRA 26 1.37 1.35 1.18 1.16 1.34 1.10 1.34 1.46 1.38 1.79 1.68 1.02

Left midfielder (ML)

Name Nationality Age Winger (Support) Winger (Attack) Definsive Winger (Defend) Definsive Winger (Support) Inverted Winger (Support) Inverted Winger (Attack) Wide Midfielder (Defend) Wide Midfielder (Support) Wide Midfielder (Attack) Wide Playmaker (Support) Wide Playmaker (Attack)
Samir Nasri FRA 30 1.97 2.10 1.40 1.60 2.79 2.81 1.28 1.65 1.99 3.02 2.96
Juan Arango VEN 38 1.17 1.29 1.21 1.56 2.30 2.18 1.70 1.89 2.36 2.88 2.50
Isaac Cuenca ESP 27 1.56 1.70 1.47 1.57 2.04 2.08 1.56 1.69 1.93 2.37 2.31
Andreas Ivanschitz AUT 34 1.43 1.51 1.31 1.47 2.12 2.14 1.41 1.64 2.01 2.37 2.27
David Addy GHA 28 2.30 2.36 1.66 1.61 1.56 1.72 1.14 1.21 1.36 0.81 1.16
Peter Whittingham ENG 33 0.41 0.53 1.01 1.16 1.45 1.39 1.56 1.54 1.57 2.18 1.84
Daniel Halfar GER 30 1.51 1.67 1.56 1.64 1.82 1.89 1.44 1.70 1.88 2.15 2.12
Sejad Salihovic BIH 33 0.99 1.02 1.26 1.51 1.67 1.55 1.76 1.69 1.75 2.06 1.70
Mariano Torresi ARG 37 0.65 0.79 1.18 1.23 1.45 1.43 1.51 1.69 1.80 2.03 1.80
Saïd Boutahar NED 35 1.02 1.09 0.93 1.12 1.68 1.57 1.00 1.23 1.48 2.00 1.86
José María Cárdenas MEX 33 1.63 1.69 1.98 1.87 1.68 1.67 1.88 1.84 1.72 1.71 1.73
Fernando Cafasso ARG 35 -0.10 -0.09 1.65 1.67 0.00 0.13 1.95 1.70 1.38 1.00 0.83
Hrvoje Milic CRO 29 1.41 1.31 1.78 1.73 1.19 1.07 1.94 1.78 1.63 1.18 1.13
Prejuce Nakoulma BFA 31 1.84 1.89 0.72 0.82 1.44 1.56 0.49 0.57 0.72 0.99 1.27
Hélder BRA 33 0.90 0.93 1.82 1.71 1.08 1.06 1.89 1.72 1.54 1.28 1.25
Paolo De Ceglie ITA 31 0.44 0.55 1.73 1.58 0.57 0.65 1.88 1.69 1.53 0.97 0.97
Andy Kawaya BEL 21 1.87 1.70 0.92 0.98 1.64 1.55 0.53 0.50 0.58 0.91 1.24
Volkan Şen TUR 30 1.73 1.87 0.26 0.32 1.02 1.13 -0.52 -0.29 -0.04 0.11 0.55
Marco Pappa GUA 30 1.66 1.79 0.85 1.04 1.82 1.86 0.54 0.69 0.91 1.31 1.60
Florian Martin FRA 28 1.54 1.47 1.46 1.57 1.83 1.72 1.49 1.65 1.86 1.79 1.70
Adrianinho BRA 37 0.70 0.75 0.98 1.08 1.41 1.40 1.10 1.22 1.29 1.86 1.65
Daniel Machacón COL 33 0.77 0.75 1.45 1.35 0.96 0.89 1.80 1.63 1.35 1.17 1.11
Víctor Carbajal PER 29 0.33 0.44 1.41 1.39 0.75 0.72 1.80 1.61 1.45 1.32 1.13
Walid Ali KUW 37 1.78 1.80 0.78 0.98 1.37 1.41 0.57 0.61 0.75 0.66 0.88
Elkin Blanco COL 28 1.42 1.17 1.77 1.69 1.36 1.16 1.79 1.71 1.64 1.35 1.20
Olexandr Yakovenko UKR 30 1.50 1.53 0.81 1.00 1.78 1.63 0.90 1.01 1.17 1.55 1.57
Mzikayise Mashaba RSA 29 1.77 1.47 1.02 1.12 1.25 1.07 1.04 1.08 0.93 0.67 0.78
